EN
| # | Разница | Бонус | Персонаж | Класс | Уровень | PvP / PK | Клан | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Нож | 78 | 636 / 78 | HVG | 1150 часов | |||
0 | UzCard | 78 | 7849 / 5 | FurryRune | 1224 часа | |||
0 | Форза | 76 | 449 / 14 | MAFIA | 528 часов | |||
4 | 0 | Chilly | 78 | 7371 / 196 | HVG | 1156 часов | ||
5 | 0 | УретраОлега | 76 | 1270 / 5 | FTP228 | 1035 часов | ||
6 | +3 | iFartoviy | 77 | 5246 / 59 | FTP228 | 973 часа | ||
7 | -1 | WHT | 76 | 1025 / 21 | TheWicked | 1176 часов | ||
8 | -1 | Sulzara | 76 | 340 / 4 | UA | 917 часов | ||
9 | -1 | MightyMouse | 78 | 6127 / 41 | HVG | 1160 часов | ||
10 | +3 | Frankenstein | 78 | 4481 / 13 | UA | 945 часов | ||
11 | +5 | Renalla | 78 | 5258 / 60 | UA | 969 часов | ||
12 | -2 | Чебупель | 77 | 795 / 3 | meow | 748 часов | ||
13 | -2 | Vugarinka | 78 | 5474 / 25 | HVG | 1106 часов | ||
14 | +4 | Yota | 78 | 7973 / 14 | HVG | 1124 часа | ||
15 | +2 | MyOwnHell | 77 | 1614 / 66 | DOOM | 926 часов | ||
16 | -4 | Ctr.DMG | 78 | 12309 / 118 | DeadlySquad | 1299 часов | ||
17 | -2 | 145 | 78 | 6497 / 53 | HVG | 1244 часа | ||
18 | -4 | Soso4ca | 77 | 1217 / 22 | DeadlySquad | 1016 часов | ||
19 | +5 | KORVEX | 78 | 812 / 1 | FurryRune | 1325 часов | ||
20 | +15 | ПАХИЧ | 74 | 6029 / 3 | HVG | 1353 часа | ||
21 | -1 | nejna9 | 78 | 9947 / 37 | TheWicked | 1128 часов | ||
22 | +5 | sLaeR | 78 | 4447 / 10 | TheWicked | 1325 часов | ||
23 | -2 | cursed | 78 | 6480 / 57 | HVG | 1164 часа | ||
24 | -2 | Allah | 77 | 3293 / 14 | UA | 913 часов | ||
25 | +8 | Leda | 76 | 1532 / 9 | HVG | 894 часа | ||
26 | -7 | Ps1xoz | 77 | 1023 / 2 | - | 872 часа | ||
27 | -2 | MastA | 77 | 919 / 5 | TheWicked | 1002 часа | ||
28 | +4 | stone.member | 78 | 857 / 8 | HVG | 944 часа | ||
29 | -6 | ТеньУнитаза | 73 | 1532 / 3 | FTP228 | 953 часа | ||
30 | +6 | Nightray | 78 | 3284 / 12 | - | 1290 часов | ||
31 | -2 | Jersey | 77 | 1201 / 19 | HVG | 965 часов | ||
32 | -2 | JabbaWockeezZ | 78 | 1431 / 6 | TheWicked | 1366 часов | ||
33 | +11 | STONER | 78 | 3933 / 16 | HVG | 1247 часов | ||
34 | -6 | Destroy | 78 | 10533 / 22 | BlackRock | 1124 часа | ||
35 | -9 | Jisoo | 78 | 293 / 9 | HVG | 928 часов | ||
36 | +1 | Gend | 78 | 5070 / 6 | HVG | 1115 часов | ||
37 | +6 | Element | 74 | 1193 / 58 | OwnWay | 847 часов | ||
38 | -4 | Moody | 70 | 3951 / 158 | TheWicked | 1426 часов | ||
39 | +1 | getlight | 78 | 745 / 18 | HVG | 1251 час | ||
40 | -9 | Сатана | 70 | 2162 / 9 | DOOM | 999 часов | ||
41 | -3 | DMG | 78 | 2512 / 5 | BlackRock | 986 часов | ||
42 | -3 | Maneken | 78 | 1200 / 65 | HVG | 924 часа | ||
43 | +8 | Tw1light | 77 | 1620 / 34 | HVG | 1048 часов | ||
44 | -3 | ThouAz | 77 | 1889 / 26 | FurryRune | 1134 часа | ||
45 | +16 | iBhishma | 78 | 182 / 1 | TheWicked | 1340 часов | ||
46 | +30 | TacticalShotgun | 78 | 1063 / 4 | TheWicked | 1314 часов | ||
47 | -1 | СонГиХун | 72 | 9096 / 33 | TheWicked | 1383 часа | ||
48 | +1 | Tonis | 76 | 1480 / 31 | HVG | 711 часов | ||
49 | -1 | iEsseker | 73 | 406 / 4 | TheWicked | 1199 часов | ||
50 | -5 | MilagroFox | 78 | 1162 / 1 | Ben | 975 часов | ||
51 | +26 | Baxa | 78 | 5741 / 4 | TheWicked | 1328 часов | ||
52 | -10 | CAMOPE3 | 77 | 2328 / 6 | - | 1009 часов | ||
53 | -6 | maminaradost | 78 | 6717 / 13 | TheWicked | 943 часа | ||
54 | -4 | FirstTime | 78 | 41 / 1 | HVG | 884 часа | ||
55 | -3 | NKOHA | 72 | 3077 / 62 | TheWicked | 986 часов | ||
56 | -3 | ХванИнХо | 78 | 2063 / 8 | TheWicked | 1400 часов | ||
57 | -2 | Ewads | 78 | 7927 / 24 | TheWicked | 887 часов | ||
58 | -4 | h34rtcrvsh | 78 | 1767 / 6 | HVG | 1193 часа | ||
59 | -3 | ЧанДокСу | 78 | 1468 / 7 | TheWicked | 1385 часов | ||
60 | -1 | КанСеБек | 72 | 7988 / 25 | TheWicked | 1388 часов | ||
61 | +8 | Rusta | 77 | 3975 / 39 | DeadlySquad | 998 часов | ||
62 | -5 | Sunday | 78 | 5053 / 89 | HVG | 1044 часа | ||
63 | +2 | Switchback | 78 | 10799 / 3 | TheWicked | 1151 час | ||
64 | -6 | ОхранникДетдома | 77 | 11086 / 73 | HVG | 1115 часов | ||
65 | -3 | January14 | 76 | 671 / 84 | HVG | 854 часа | ||
66 | +1 | Максио | 78 | 14201 / 0 | BlackRock | 1383 часа | ||
67 | +12 | motion | 72 | 2450 / 94 | OwnWay | 879 часов | ||
68 | -5 | KrisDagger | 77 | 2396 / 23 | BlackRock | 1167 часов | ||
69 | +1 | top2th | 78 | 4174 / 213 | OwnWay | 789 часов | ||
70 | -10 | Joxy | 78 | 4759 / 58 | DeadlySquad | 1224 часа | ||
71 | -7 | ethe | 78 | 6869 / 15 | TheWicked | 815 часов | ||
72 | +26 | DOROGO | 78 | 2505 / 8 | Ben | 1075 часов | ||
73 | -1 | relativity | 71 | 5923 / 7 | OwnWay | 842 часа | ||
74 | -3 | dend1 | 76 | 9696 / 86 | BlackRock | 1269 часов | ||
75 | -9 | scnd | 78 | 6571 / 63 | HVG | 1230 часов | ||
76 | +2 | obstrakt | 77 | 1514 / 6 | FurryRune | 696 часов | ||
77 | -9 | CAIIIKA2007 | 74 | 646 / 45 | Horde | 899 часов | ||
78 | +2 | Mafan | 77 | 1972 / 13 | UA | 843 часа | ||
79 | -4 | kirywa | 78 | 8002 / 18 | TheWicked | 1321 час | ||
80 | +3 | HATRED | 77 | 5038 / 59 | АБИЗЯНЫ | 1077 часов | ||
81 | +9 | Рагнас | 77 | 1129 / 9 | FurryRune | 684 часа | ||
82 | +10 | ep1c.drama | 78 | 4832 / 9 | BlackRock | 1284 часа | ||
83 | -9 | Elite | 77 | 3737 / 26 | - | 1129 часов | ||
84 | -11 | gethigh | 78 | 5473 / 51 | HVG | 1261 час | ||
85 | -3 | ПакЕнСик.Шашков | 72 | 7451 / 18 | TheWicked | 1377 часов | ||
86 | -1 | Ino | 78 | 446 / 8 | HVG | 1229 часов | ||
87 | -3 | Mescaline | 77 | 4338 / 256 | DEFENDERS | 1154 часа | ||
88 | +6 | Бубулеха | 77 | 1255 / 2 | TheWicked | 991 час | ||
89 | 0 | ВасяШейх | 78 | 6835 / 9 | HVG | 1239 часов | ||
90 | -9 | Triebe | 78 | 576 / 21 | HVG | 1256 часов | ||
91 | +8 | byAlmighty | 77 | 205 / 3 | DeadlySquad | 727 часов | ||
92 | 0 | ohh.w8 | 77 | 1269 / 3 | OwnWay | 959 часов | ||
93 | -5 | hihoSaint | 78 | 855 / 3 | TheWicked | 1208 часов | ||
94 | +1 | LastWish | 76 | 1112 / 16 | UnusualPeople | 738 часов | ||
95 | -9 | Suffer | 78 | 383 / 0 | TheWicked | 1305 часов | ||
96 | 0 | knock-knock | 77 | 1737 / 66 | ScrydeBulls | 817 часов | ||
97 | -10 | Scarface | 78 | 1346 / 11 | TheWicked | 1323 часа | ||
98 | -2 | Allading | 72 | 154 / 3 | TheWicked | 1209 часов | ||
99 | 0 | Nashetania | 75 | 2803 / 20 | ExileDemonS | 1311 часов | ||
100 | -9 | maxfts | 78 | 1733 / 125 | DOOM | 1048 часов |
Таблица обновляется каждые 6 часов. Следующее обновление таблицы в 21:00

